产品列表
切片产品 | |||||||
序号 | 产品类别 | 特点 | 用途 | ||||
1 | 粘度稳定、熔点适中、热稳定性好、色值好、凝聚粒子少、粒子规整、可纺性好,过滤器和组件使用周期长,纺制长丝满卷率和染色均匀度高,具有优良的加工性能。 | 用于纺制各类聚酯长丝及短纤纤维。 | |||||
2 | 粘度稳定、熔点适中、热稳定性好、色值好、透明度高、凝聚粒子少、粒子规整、可纺性好,过滤器和组件使用周期长,纺制长丝满卷率和染色均匀度高,具有优良的加工性能。 | 用于纺制各类有光聚酯长丝及短纤纤维。 | |||||
3 | 粘度稳定、熔点适中、热稳定性好、色值好、凝聚粒子少、粒子规整、可纺性好,纺制长丝满卷率和染色均匀度高,具有优良的加工性能。 | 用于纺制各类全消光聚酯长丝及短纤纤维。 | |||||
4 | 粘度稳定、熔点低、色值好、透明度高、凝聚粒子少、粒子规整、可纺性优良,过滤器和组件使用周期长,纺制长丝满卷率和染色均匀度高,具有优良的加工性能。 其纤维产品可分散染料或阳离子染色上色,得色率高。 | 用于纺制各类阳离子可染改性聚酯长丝及短纤纤维。 | |||||
5 | 粘度稳定、熔点低、色值好、凝聚粒子少、粒子规整、可纺性优良,纺制长丝满卷率和染色均匀度高,具有优良的加工性能。 其纤维产品模量适中,手感舒适;可分散染料常压沸染,得色率高;回潮率高,吸湿排汗。 | 用于纺制各类高性能改性聚酯长丝及短纤纤维。 | |||||
6 | 粘度稳定、熔点低、色值好、凝聚粒子少、粒子规整、可纺性优良,纺制长丝满卷率和染色均匀度高,具有优良的加工性能。 其纤维产品模量适中,手感舒适;可分散染料或阳离子染料常压沸染,得色率高;回潮率高,吸湿排汗。 | 用于纺制各类高性能改性聚酯长丝及短纤纤维。 | |||||
7 | 粘度稳定、熔点低、色值好、凝聚粒子少、粒子规整、可纺性优良,纺制长丝满卷率和染色均匀度高,具有优良的加工性能。 其纤维产品模量适中,手感舒适;可分散染料或阳离子染料常压沸染,得色率高;回潮率高,吸湿排汗。 | 用于纺制各类高性能改性聚酯长丝及短纤纤维。 | |||||
8 | 低粘纤维级PET切片 | 低粘度、熔点适中、热稳定性好、色值好、凝聚粒子少、粒子规整、可纺性好,过滤器和组件使用周期长,纺制长丝满卷率和染色均匀度高,具有优良的加工性能。 | 用于纺制各类高性能改性聚酯复合长丝、细旦及超细旦聚酯纤维。 | ||||
9 | 增粘纤维级PET切片 | 高粘度、熔点适中、热稳定性好、色值好、凝聚粒子少、粒子规整、可纺性好,过滤器和组件使用周期长,纺制长丝满卷率和染色均匀度高,具有优良的加工性能。 | 用于纺制各类聚酯复合长丝,亦可用于工业纺丝。 | ||||
纤维产品 | |||||||
序号 | 产品类别 | 粗细范围 | 特点 | 用途 | |||
1 | 40dt~220dt/30~108f | 定长定重,染色均匀,异收缩率稳定。 除半消光复合丝外,可定纺:再生聚酯复合丝、阳涤/涤阳复合丝、竹节复合丝、阳涤/涤阳竹节复合丝、大有光/全消光复合丝等。 | 广泛应用于异收缩女装、裙装、乔其、佳丽纱、花瑶绉、纳米皱、顺纡皱、色丁、佐积麻、太子尼、珍珠麻、罗布麻、玲珑麻、男装夹克装、家纺及装饰用布、环保再生涤纶面料等产品。 | ||||
2 | 16S、20S、30S、40S、 50S、60S、80S | 斯绵?仿棉系列:3D立体超蓬松、舒适哑光、吸湿排汗、棉羽触感; 天斯绵?仿棉系列:常压沸染、舒适哑光、适中模量、吸湿排汗; 超光绵?仿棉系列:常压沸染、亮丽色泽、绵软亲肤、吸湿排汗; 超仿绵?仿棉系列:常压沸染、舒适哑光、绵软亲肤、吸湿排汗。 | 广泛应用于时装、运动装、套装、防寒服、丹宁、衬衫、针织衫、童装、内衣、家纺及装饰用品等领域。 | ||||
3 | 50D~150D/24F~144F | 熔体直纺,染色均匀,缩率稳定。 除半消光FDY外,可定纺:大有光/全消光FDY、竹节FDY、改性聚酯FDY等。 | 广泛应用于高性能差别化纤维以及时尚涤纶长丝面料。 | ||||
4 | 50D~600D/36F~576F | 熔体直纺,染色均匀,缩率稳定。 除半消光DTY外,可定纺:大有光/全消光DTY、改性聚酯DTY等。 | 广泛应用于时尚涤纶长丝面料。 | ||||
5 | 75D~300D/36F~288F | 熔体直纺,染色均匀,缩率稳定。 除半消光DTY外,可定纺:大有光/全消光DTY、改性聚酯POY等。 | 广泛应用于高性能差别化纤维。 | ||||
6 | SPH | 80D/36F~48F | 新型无氨弹性纤维长丝,具有三维立体结构的卷曲纤维,拉伸回弹性能强,弹性持久,并具有易染色、色牢度好等优点。 | 广泛应用于运动装、女装、男装机织及针织领域。 | |||
7 | 弹力绵 | 40S | 独家产品,新型复合型无氨弹性纤维长丝,具有三维立体结构与超蓬松性能,兼具弹性和棉感,易于加工,质量稳定。 | 广泛应用于运动装、女装、童装、男装机织及针织领域。 | |||
mg不朽情缘官网时装面料产品规格表 | |||||||
序号 | 公司编号 | 类别 | 品名 | 规格 | |||
1 | 006 | 高丝宝 | 绉绒高丝宝 | 50+50(上浆)*150D DTY | |||
2 | 286 | 经典雪纺 | 1515复合丝绒雪纺 | 15+15*15+15 | |||
3 | 776 | 1515复合丝雪纺(高捻) | 15+15*15+15 | ||||
4 | 749 | 1515复合丝雪纺(纬弹) | 15+15*50D DTY+20D Sp. | ||||
5 | 846 | 1515复合丝雪纺(宽幅) | 15+15*15+15 | ||||
6 | 877 | 1515复合丝雪纺(68") | 15+15*15+15 | ||||
7 | 878 | 1515复合丝雪纺(68") | 15+15*15+15 | ||||
8 | 628 | 2026复合丝雪纺 | 20+26*20+26 | ||||
9 | 2026复合丝雪纺 | 20+26*20+26 | |||||
10 | 763 | 2026复合丝雪纺 | 20+26*20+26 | ||||
11 | 864 | 2026复合丝平雪纺 | 20+26*20+26 | ||||
12 | 853 | 2026脱浆缎面雪纺 | 20+26(上浆)*20+26 | ||||
13 | 512 | 2026复合丝缎面雪纺 | 20+26*20+26 | ||||
14 | 756 | 3030复合丝雪纺 | 30+30*30+30 | ||||
15 | 58572 | 3030复合丝雪纺 | 30+30*30+30 | ||||
16 | 184 | 5050复合丝雪纺 | 50+50*50+50 | ||||
17 | 68171 | 5050复合丝雪纺(68") | 50+50*50+50 | ||||
18 | 861 | 75D长丝雪纺(18T) | 75D FDY*75D FDY | ||||
19 | 862 | 75D长丝雪纺(28T) | 75D FDY*75D FDY | ||||
20 | 867 | 75D长丝雪纺(24T) | 75D FDY*75D FDY | ||||
21 | 876 | 阳离子雪纺 | 75D FDY + 50D FDY(阳)*75D FDY | ||||
22 | 711 | 花瑶 | 2026 复合丝花瑶绉 | 20+26(上浆)*75D 假捻丝 | |||
23 | 850 | 顺纡皱 | 1515复合丝 顺纡绉 | 15+15*50D DTY | |||
24 | 75D*75D 顺纡绉 | 75D FDY*75D FDY | |||||
25 | 802 | 100D 顺纡绉 | 100D FDY*100D FDY | ||||
26 | 780 | 斜纹 | 100+50复合丝斜纹 | 100+50*100+50 | |||
27 | 781 | 2026复合丝双层4/4斜 | 20+26*20+26 | ||||
28 | 75D*2026有光斜纹 | 75D FDY(有光)*20+26 | |||||
29 | 886 | 尼达 | 尼达 | 75D DTY*150D DTY | |||
30 | 335 | 太子尼 | 120D太子尼 | 120D FDY*50+50 | |||
31 | 793 | 复合丝太子尼 | 50+50*50+50 | ||||
32 | 726 | 直贡呢 | 直贡呢 | 50+50*50+50 | |||
33 | 869 | 佳丽纱/ 乱麻 | 1515复合丝乱麻 | 15+15*15+15 | |||
34 | 751 | 2026复合丝乱麻 | 20+26*20+26 | ||||
35 | 720 | 3030复合丝乱麻 | 30+30*30+30 | ||||
36 | 834 | 5050复合丝乱麻 | 50+50*50+50 | ||||
37 | 835 | 5050复合丝乱麻 | 50+50*50+50 | ||||
38 | 海岛丝乱麻 | 20+26*50D 海岛丝 | |||||
39 | 75D乱麻 | 75D FDY*75D FDY | |||||
40 | 870 | 75D乱麻 | 75D FDY*75D FDY | ||||
41 | 754 | 120D四面弹乱麻 | (120D FDY+40D Sp.)*2 | ||||
42 | 805 | 单面缎麻 | 单面缎麻 | 150D FDY + 100+50*100+50 | |||
43 | 纬弹单面缎麻(190D STY) | 75D FDY + 30+30*190D STY | |||||
44 | 849 | 古典缎面 | 1515 绉花缎 | 15+15*50D 假捻丝 | |||
45 | 814 | 1515 海岛缎 | 15+15*50D 海岛丝 | ||||
46 | 880 | 2026 海岛缎 | 20+26*75D 海岛丝 | ||||
47 | 佐积麻 | 佐积麻 | 50+50*50+50 | ||||
48 | 738 | 法国绒/ 巴黎绒 | 1515半光*50D低弹 法国绒 | 15+15*50D DTY | |||
49 | 842 | 1515有光*50D长丝 法国绒 | 15+15(有光)*50D FDY | ||||
50 | 843 | 1515有光*50D低弹 法国绒 | 15+15(有光)*50D DTY | ||||
51 | 2026半光*50D低弹 法国绒 | 20+26*50D DTY | |||||
52 | 760 | 色丁 | 中幅阳离子色丁 | 30+30(阳)*50+50 | |||
53 | 美人条 | 美人条 | 50D 有光+50D*50D 有光 | ||||
斯绵?超仿棉时尚休闲男装面料系列规格表 | |||||||
序号 | 公司编号 | 品名 | 规格 | 备注 | |||
1 | SCS-57 | 斯绵?超仿棉 | 40S*150D T400 | 平纹上浆 | |||
2 | SCS-58 | 斯绵?超仿棉 | 40S*160D SPH | 平纹上浆 | |||
3 | SCS-59 | 斯绵?超仿棉 | 40S*150D T400 | 平纹上浆 | |||
4 | SCS-60 | 斯绵?超仿棉 | 40S*160D SPH | 平纹上浆 | |||
5 | SCS-65 | 斯绵?超仿棉 | 40S*150D T400 | 平纹免浆 | |||
6 | SCS-88-D | 斯绵?超仿棉 | 40S*150D T400 | 平纹免浆 | |||
7 | SCS-71 | 斯绵?超仿棉 | 50S*150D T400 | 2/2斜上浆 | |||
8 | SCS-73 | 斯绵?超仿棉 | 60S*50D T400 | 骑兵斜上浆 | |||
9 | SCS-61 | 斯绵?超仿棉 | 80S*50D T400 | 平纹上浆 | |||
10 | SCS-62 | 斯绵?超仿棉 | 80S*50D T400 | 平纹上浆 | |||
11 | SCS-63 | 斯绵?超仿棉 | 80S*50D T400 | 平纹上浆 | |||
12 | SCS-74-A | 斯绵?超仿棉 | 80S*50D T400 | 平纹上浆 | |||
13 | SCS-87-A | 斯绵?超仿棉 | 80S*50D T400 | 平纹上浆 | |||
14 | SCS-102 | 斯绵?超仿棉 | 40S*80D SPH | 平纹上浆 | |||
斯绵?超仿棉女装加捻面料系列规格表 | |||||||
序号 | 公司编号 | 品名 | 规格 | 备注 | |||
1 | SCS-11 | 斯绵?超仿棉 | 100D*100D | 平纹 | |||
2 | SCS-14 | 斯绵?超仿棉 | 70D*70D | 平纹 | |||
3 | SCS-17 | 斯绵?超仿棉 | 75D*75D | 乱麻 | |||
4 | SCS-38 | 斯绵?超仿棉 | 75D*75D | 平纹 | |||
5 | SCS-40 | 斯绵?超仿棉 | 75D*75D | 平纹 | |||
6 | SCS-41 | 斯绵?超仿棉 | 75D*75D | 顺纡绉 | |||
7 | SCS-42 | 斯绵?超仿棉 | 75D*75D | 乱麻 | |||
8 | SCS-45 | 斯绵?超仿棉 | 75D*75D | 2/3加强斜 | |||
9 | SCS-47 | 斯绵?超仿棉 | 125D*125D | 平纹 | |||
mg不朽情缘官网1515再生复合丝面料系列产品规格表 | |||||||
序号 | 公司编号 | 品名 | 规格 | ||||
1 | 286Q-GRS | 1515全再生绒雪纺 | 1515再生*1515再生 | ||||
2 | 286W-GRS | 1515纬再生绒雪纺 | 1515*1515再生 | ||||
3 | 749J-GRS | 1515经再生弹力复合丝雪纺 | 1515再生*50D DTY+20D Sp. | ||||
4 | 814J-GRS | 1515经再生海岛缎 | 1515再生*50D海岛丝 | ||||
5 | 850J-GRS | 1515经再生顺纡绉 | 1515再生*50D DTY | ||||
6 | 368J-GRS | 1515经再生窄幅水洗绒 | 1515再生*3030 | ||||
7 | 725J-GRS | 1515经再生水洗绒 | 1515再生*3030 | ||||
8 | 738J-GRS | 1515经再生弹丝法国绒 | 1515再生*50D DTY | ||||
9 | 768Q-GRS | 1515全再生加密绒雪纺 | 1515再生*1515再生 | ||||
10 | 776Q-GRS | 1515全再生高捻雪纺 | 1515再生*1515再生 | ||||
11 | 849J-GRS | 1515经再生绉花缎 | 1515再生*50假捻丝 | ||||
12 | 869Q-GRS | 1515全再生复合丝乱麻 | 1515再生*1515再生 | ||||
13 | 877Q-GRS | 1515全再生复合丝雪纺 | 1515再生*1515再生 | ||||
14 | 878Q-GRS | 1515全再生复合丝雪纺 | 1515再生*1515再生 | ||||
mg不朽情缘官网2026再生复合丝面料系列产品规格表 | |||||||
序号 | 公司编号 | 品名 | 规格 | ||||
1 | 729Q-GRS | 2026全再生复合丝皱雪纺 | 2026再生*2026再生 | ||||
2 | 729W-GRS | 2026纬再生复合丝皱雪纺 | 2026*2026再生 | ||||
3 | 763Q-GRS | 2026全再生复合丝加密雪纺 | 2026再生*2026再生 | ||||
4 | 628Q-GRS | 2026全再生32T复合丝雪纺 | 2026再生*2026再生 | ||||
5 | 890Q-GRS | 2026全再生18T复合丝雪纺 | 2026再生*2026再生 | ||||
6 | 864Q-GRS | 2026全再生复合丝绒雪纺 | 2026再生*2026再生 | ||||
7 | 853W-GRS | 2026纬再生脱浆缎面雪纺 | 2026上浆*2026再生 | ||||
8 | 888W-GRS | 75D*2026纬再生斜纹 | 75D FDY*2026再生 | ||||
9 | 758J-GRS | 2026经再生*50D弹丝法国绒 | 2026再生*50D DTY | ||||
10 | 872J-GRS | 2026经再生*75D弹丝法国绒 | 2026再生*75D DTY | ||||
11 | 880J-GRS | 2026经再生海岛缎 | 2026再生*75D海岛丝 | ||||
12 | 794J-GRS | 2026经再生海岛丝乱麻 | 2026再生*50D海岛丝 | ||||
13 | 512Q-GRS | 2026全再生缎面雪纺 | 2026再生*2026再生 | ||||
14 | 747Q-GRS | 2026全再生复合丝雪纺 | 2026再生*2026再生 | ||||
15 | 751Q-GRS | 2026全再生复合丝乱麻 | 2026再生*2026再生 | ||||
16 | 781Q-GRS | 2026全再生复合丝4/4斜 | 2026再生*2026再生 | ||||
17 | 868Q-GRS | 2026全再生弹丝乱麻 | 2026再生*50D再生DTY | ||||
18 | 889Q-GRS | 2026全再生复合丝宽幅雪纺 | 2026再生*2026再生 | ||||
mg不朽情缘官网3030再生复合丝面料系列产品规格表 | |||||||
序号 | 公司编号 | 品名 | 规格 | ||||
1 | 572Q-GRS | 3030全再生17T复合丝宽幅雪纺 | 3030再生*3030再生 | ||||
2 | 720Q-GRS | 3030全再生复合丝乱麻 | 3030再生*3030再生 | ||||
3 | 756Q-GRS | 3030全再生复合丝雪纺 | 3030再生*3030再生 | ||||
4 | 806Q-GRS | 3030全再生复合丝雪纺 | 3030再生*3030再生 | ||||
5 | 887Q-GRS | 3030全再生复合丝雪纺 | 3030再生*3030再生 | ||||
6 | 58572Q-GRS | 3030全再生复合丝雪纺 | 3030再生*3030再生 | ||||
mg不朽情缘官网5050再生复合丝面料系列产品规格表 | |||||||
序号 | 公司编号 | 品名 | 规格 | ||||
1 | 184Q-GRS | 5050全再生复合丝雪纺 | 5050再生*5050再生 | ||||
2 | 335W-GRS | 120D*5050纬再生太子尼 | 120D FDY*5050再生 | ||||
3 | 793Q-GRS | 5050全再生复合丝太子尼 | 5050再生*5050再生 | ||||
4 | T2090Q-GRS | 5050全再生复合丝树皮皱 | 5050再生*5050再生 | ||||
5 | 885Q-GRS | 5050全再生佐积麻 | 5050再生*5050再生 | ||||
6 | 410Q-GRS | 5050全再生宽幅加密佐积麻 | 5050再生*5050再生 | ||||
7 | 693W-GRS | 5050纬再生复合丝缎面 | 50D FDY*5050再生 | ||||
8 | 726Q-GRS | 5050全再生直贡呢 | 5050再生*5050再生 | ||||
9 | 731Q-GRS | 5050全再生尼达 | 5050再生*5050再生 | ||||
10 | 834Q-GRS | 5050全再生乱麻 | 5050再生*5050再生 | ||||
11 | 835Q-GRS | 5050全再生斜纹麻 | 5050再生*5050再生 | ||||
12 | 858J-GRS | 5050经再生纬弹太子尼 | 5050再生*5050+40D Sp. | ||||
13 | 673Q-GRS | 150D*5050纬再生太子尼 | 150D FDY*5050再生 | ||||
mg不朽情缘官网其他再生面料系列产品规格表 | |||||||
序号 | 公司编号 | 品名 | 规格 | ||||
1 | 893/T2287 | 再生75D乱麻 | 75D再生*75D | ||||
2 | T2507 | 再生单面麻 | 75D再生+3030*200D | ||||
3 | T2317 | 再生美人条/缎条顺纡绉 | 50D有光+50D再生*50D再生 | ||||
4 | T2363 | 再生雪纺 | 2026*75D再生 | ||||
5 | SJ-14 | 再生75D 28T雪纺 | 75D再生*75D | ||||
6 | SJ-15 | 再生顺纡绉 | 50D再生*75D | ||||
7 | T2148 | 再生假捻缎 | 75D再生*150D | ||||
8 | T2147 | 再生变斜 | 150D再生*5050 | ||||
9 | 842-GRS | 再生长丝法国绒 | 1515有光*50D再生FDY | ||||
10 | 843-GRS | 再生弹丝法国绒 | 1515有光*50D再生DTY | ||||
11 | T2247 | 再生乱麻 | 75D再生*50D | ||||
时尚女装面料系列 | |||||||
产品编号 / Art. No. | 品名 / Name | 成分 / Content | 纱支 / Count | 密度 / Density (hl/inch) | 克重 / Weight (gsm) | 幅宽 / CW (inch) | 特点 / Feature |
286 | 复合丝绒雪纺 | 100% Poly | 1515*1515 | 125*99 | 50 | 56'' | 皱感突出、悬垂性佳、轻盈飘逸 |
335 | 太子呢 | 100% Poly | 120D*5050 | 190*85 | 135 | 57'' | 光滑凉爽、特黑典雅、雍容华贵 |
729 | 复合丝雪纺珠 | 100% Poly | 2026*2026 | 98*92 | 70 | 57'' | 强捻起珠、立体通透、轻盈飘逸 |
758 | 法国绒 | 100% Poly | 2026*50D DTY | 228*104 | 100 | 57'' | 绒感突出、微皱绵软、悬垂性佳 |
794 | 海岛丝乱麻 | 100% Poly | 2026*50D 海岛丝 | 156*133 | 90 | 57'' | 轻盈飘逸、麻纱手感、真丝嘶鸣 |
808 | 单面麻 | 100% Poly | 75D+3030*200D SSY | 266*113 | 200 | 57'' | 固实紧致、双面风格、免烫抗皱 |
828 | 长丝乱麻 | 100% Poly | 75D*75D | 238*104 | 115 | 57'' | 轻盈飘逸、麻纱手感、悬垂性佳 |
866 | 长丝顺纡皱 | 100% Poly | 75D*75D | 111*66 | 70 | 57'' | 皱条风格、立体感强、轻盈飘逸 |
868 | 复合丝乱麻 | 100% Poly | 2026*50D DTY | 156*133 | 90 | 57'' | 轻盈飘逸、麻纱手感、悬垂性佳 |
871 | 美人条 | 100% Poly | 50D*75D | 114*88 | 70 | 57'' | 新颖别致、光泽亮丽、凉爽通透 |
885 | 佐绩麻 | 100% Poly | 5050*5050 | 147*61 | 120 | 57'' | 绵软舒适、特黑典雅、雍容华贵 |
888 | 有光大斜纹 | 100% Poly | 75D有光*2026 | 210*115 | 100 | 57'' | 光泽靓丽、纹路清晰、光滑凉爽 |
再生面料系列 | |||||||
产品编号 / Art. No. | 品名 / Name | 成分 / Content | 纱支 / Count | 密度 / Density (hl/inch) | 克重 / Weight (gsm) | 幅宽 / CW (inch) | 特点 / Feature |
286Q-GRS | 全再生绒雪纺 | 100% Recycle Ploy | 1515*1515 | 125*99 | 50 | 56'' | 低碳环保、皱感突出、悬垂性佳、轻盈飘逸 |
729W-GRS | 纬再生雪纺珠 | 50% Recycle Ploy 50% Ploy | 2026*2026 | 98*92 | 70 | 57'' | 低碳环保、强捻起珠、立体通透、轻盈飘逸 |
843W-GRS | 纬再生法国绒 | 35% Recycle Ploy 65% Ploy | 1515有光*50D DTY | 295*128 | 98 | 57'' | 低碳环保、皱感突出、丝质顺滑、光泽亮丽 |
853W-GRS | 纬再生巴黎绒 | 40% Recycle Ploy 60% Ploy | 2026*2026 | 250*114 | 110 | 57'' | 低碳环保、皱感突出、丝质顺滑、轻盈飘逸 |
866W-GRS | 纬再生顺纡皱 | 40% Recycle Ploy 60% Ploy | 75D*75D | 111*66 | 70 | 57'' | 低碳环保、皱条风格、立体感强、轻盈飘逸 |
870W-GRS | 纬再生长丝乱麻 | 30% Recycle Ploy 70% Ploy | 75D*75D | 232*101 | 115 | 57'' | 低碳环保、轻盈飘逸、麻纱手感、悬垂性佳 |
888W-GRS | 纬再生大斜纹 | 35% Recycle Ploy 65% Ploy | 75D*2026 | 210*115 | 100 | 57'' | 低碳环保、光泽靓丽、纹路清晰、光滑凉爽 |
893J-GRS | 经再生长丝乱麻 | 70% Recycle Ploy 30% Ploy | 75D*75D | 295*128 | 115 | 57'' | 低碳环保、轻盈飘逸、麻纱手感、悬垂性佳 |
SJ-14 | 经再生长丝雪纺珠 | 55% Recycle Ploy 45% Ploy | 75D*75D | 116*94 | 80 | 57'' | 低碳环保、强捻起珠、立体通透、轻盈飘逸 |
SJ-15 | 经再生长丝顺纡皱 | 50% Recycle Ploy 50% Ploy | 50D*75D | 152*99 | 85 | 57'' | 低碳环保、皱条风格、立体感强、轻盈飘逸 |
T2317 | 经再生美人条 | 55% Recycle Ploy 45% Ploy | 50D*50D | 114*88 | 70 | 57'' | 低碳环保、新颖别致、光泽亮丽、凉爽通透 |
T2507 | 经再生单面麻 | 30% Recycle Ploy 70% Ploy | 75D+3030*200D SSY | 266*113 | 208 | 57'' | 低碳环保、固实紧致、双面风格、免烫抗皱 |
仿棉面料系列 | |||||||
产品编号 / Art. No. | 品名 / Name | 成分 / Content | 纱支 / Count | 密度 / Density (hl/inch) | 克重 / Weight (gsm) | 幅宽 / CW (inch) | 特点 / Feature |
SCS-10 | 棉感重磅雪纺 | 100% Poly | 150D*150D | 91*79 | 126 | 58'' | 绵软舒适、立体悬垂、吸湿排汗 |
SCS-11 | 棉感顺纡皱 | 100% Poly | 100D*100D | 141*76 | 102 | 59'' | 绵软舒适、皱条风格、轻盈飘逸 |
SCS-14 | 棉感皱雪纺 | 100% Poly | 70D*70D | 97*84 | 72 | 58'' | 绵软舒适、立体通透、轻盈飘逸 |
SCS-17 | 棉感佳丽纱 | 100% Poly | 75D*75D | 235*103 | 117 | 56'' | 绵软舒适、轻盈飘逸、细腻手感 |
SCS-57 | 40S斯绵? 平纹棉感仿记忆 | 100% Poly | 40S*150D T400 | 127*76 | 157 | 57'' | 双面弹力、棉质触感、府绸风格、吸湿排汗 |
SCS-65 | 40S斯绵? 免浆平纹棉感仿记忆 | 100% Poly | 40S*150D T400 | 133*76 | 163 | 55'' | 双面弹力、棉质触感、府绸风格、吸湿排汗 |
SCS-66 | 30S斯绵? 平纹棉感仿记忆 | 100% Poly | 30S*150D T400 | 115*71 | 169 | 56'' | 双面弹力、棉质触感、府绸风格、吸湿排汗 |
SCS-71 | 50S斯绵? 2/2斜棉感仿记忆 | 100% Poly | 50S*150D T400 | 163*89 | 165 | 55'' | 双面弹力、棉质触感、纹路清晰、吸湿排汗 |
SCS-73 | 60S斯绵? 骑兵斜棉感仿记忆 | 100% Poly | 60S*50D T400 | 195*127 | 122 | 50'' | 双面弹力、棉质触感、纹路清晰、吸湿排汗 |
SCS-74-A | 80S斯绵? 平纹棉感仿记忆 | 100% Poly | 80S*50D T400 | 198*122 | 102 | 55'' | 双面弹力、棉质触感、细腻平布、吸湿排汗 |
SCS-87-A | 80S斯绵? 平纹棉感仿记忆 | 100% Poly | 80S*50D T400 | 190*127 | 104 | 57'' | 双面弹力、棉质触感、细腻平布、吸湿排汗 |
SCS-102 | 40S斯绵? 平纹棉感仿记忆 | 100% Poly | 40S*80D SPH | 126*99 | 128 | 58'' | 双面弹力、棉质触感、轻盈平布、吸湿排汗 |
弹力面料系列 | |||||||
产品编号 / Art. No. | 品名 / Name | 成分 / Content | 纱支 / Count | 密度 / Density (hl/inch) | 克重 / Weight (gsm) | 幅宽 / CW (inch) | 特点 / Feature |
SE-16 | 异彩纬弹色丁 | 94% Poly 6% Spandex | 1515*5050+40D | 290*113 | 128 | 57'' | 色泽艳丽、缎面绒感、古典高雅 |
SE-17 | 异彩纬弹色丁 | 93% Poly 7% Spandex | 1515*3030+40D | 294*122 | 110 | 56'' | 色泽艳丽、缎面绒感、古典高雅 |
SF-129 | 棉感四面弹 | 92% Poly 8% Spandex | 5075+40D*5075+40D | 236*117 | 317 | 57'' | 棉质触感、四面弹力、厚实保暖 |
SG-16 | 提花弹 | 98% Poly 2% Spandex | 2026*6850/1515+20D | 226*112 | 146 | 56'' | 3D立体、错落有致、吸湿排汗 |
SJ-16 | 纬弹缎面 | 100% Poly | 1515有光*60D SSY | 284*114 | 105 | 58'' | 无氨弹力、缎面绒感、清新亮丽 |
SJ-19 | 纬弹加强缎 | 100% Poly | 1515有光*80D SSY | 284*96 | 114 | 58'' | 无氨弹力、缎面绒感、清新亮丽 |
SJ-21 | 纬弹加强缎 | 100% Poly | 1515*60D SSY | 259*117 | 104 | 58'' | 无氨弹力、缎面绒感、柔嫩亲肤 |
SJ-22 | 纬弹缎面 | 100% Poly | 1515*80D SSY | 259*99 | 105 | 58'' | 无氨弹力、缎面绒感、柔嫩亲肤 |
SJ-24 | 纬弹缎面 | 100% Poly | 2026*60D SSY | 255*109 | 121 | 58'' | 无氨弹力、缎面绒感、柔嫩亲肤 |
SJ-25 | 纬弹加强缎 | 100% Poly | 2026*60D SSY | 255*109 | 126 | 58'' | 无氨弹力、缎面绒感、柔嫩亲肤 |
SJ-26 | 纬弹缎面 | 100% Poly | 2026*80D SSY | 255*99 | 133 | 58'' | 无氨弹力、缎面绒感、柔嫩亲肤 |
SJ-27 | 纬弹加强缎 | 100% Poly | 2026*80D SSY | 257*99 | 136 | 58'' | 无氨弹力、缎面绒感、柔嫩亲肤 |
仿麻面料系列 | |||||||
产品编号 / Art. No. | 品名 / Name | 成分 / Content | 纱支 / Count | 密度 / Density (hl/inch) | 克重 / Weight (gsm) | 幅宽 / CW (inch) | 特点 / Feature |
SE-47 | 双层麻 | 100% Poly | 5050*5050 | 195*113 | 197 | 59'' | 双层结构、通透吸湿、免烫抗皱 |
SE-49 | 影麻皱 | 100% Poly | 5050*5050 | 191*112 | 196 | 61'' | 提花浮线、通透吸湿、无刺痒感 |
SE-51 | 万格麻 | 100% Poly | 5050*5050 | 196*114 | 198 | 59'' | 双层缎条、无刺痒感、干爽舒适 |
SE-52 | 暗结条麻 | 100% Poly | 5050*5050 | 197*117 | 199 | 59'' | 双层缎条、无刺痒感、干爽舒适 |
SE-53 | 剑雨麻 | 100% Poly | 5050*5050 | 175*116 | 161 | 58'' | 提花凸点、吸湿速干、免烫抗皱 |
SJ-09 | 拓扑 | 100% Poly | 3030*190D SSY | 286*76 | 184 | 58'' | 绵柔舒适、提花暗格、吸湿速干 |
异彩面料系列 | |||||||
产品编号 / Art. No. | 品名 / Name | 成分 / Content | 纱支 / Count | 密度 / Density (hl/inch) | 克重 / Weight (gsm) | 幅宽 / CW (inch) | 特点 / Feature |
SD-14 | 克罗丁 | 100% Poly | 5050*5050 | 163*81 | 116 | 58 | 混色立体、绒感突出、干爽舒适 |
SD-24 | 伊莎贝尔Ⅰ | 100% Poly | 1515*40D DTY | 110*104 | 56 | 56 | 经典条格、泡泡皱感、混色别致 |
SD-31-1 | 丽彩呢 | 100% Poly | 5050*5050 | 97*99 | 92 | 60 | 绵软滑糯、混色立体、错落有致 |
SD-66 | 彩柳绉 | 100% Poly | 3030*3030 | 315*128 | 173 | 58 | 柳条提花、混色立体、新颖别致 |
SF-104 | 天元 | 100% Poly | 1515*1515 | 191*137 | 75 | 58 | 灵动细格、星落有序、轻盈绵糯 |
SH-10 | 几何时代 | 100% Poly | 2026*2026 | 102*102 | 80 | 61 | 变化条格、轻盈飘逸、麻纱手感 |
竹节面料系列 | |||||||
产品编号 / Art. No. | 品名 / Name | 成分 / Content | 纱支 / Count | 密度 / Density (hl/inch) | 克重 / Weight (gsm) | 幅宽 / CW (inch) | 特点 / Feature |
